Heidenau test reviews
Nous avons rassemblé les évaluations pneu depuis 1999 - nous avons plus de 400 000 résultats de tests et plus de 5 milliards de kilomètres conduits. Trouvez le bon pneu pour vous.
Vers les catégories du magasin
Pneus moto
Nos catégories de test
| K33 | 8 |
| K36 | 20 |
| K37 | 2 |
| K38 | 5 |
| K42Snowtex | 3 |
| K43 | 1 |
| K44 | 10 |
| K45 | 2 |
| K47 | 2 |
| K48 | 2 |
| K51 | 1 |
| K53 | 1 |
| K55 | 2 |
| K58 | 93 |
| K58mod | 64 |
| K58modSnowtex | 23 |
| K58Snowtex | 22 |
| K59 | 12 |
| K59Snowtex | 1 |
| K60 | 194 |
| K61 | 92 |
| K62 | 51 |
| K62Snowtex | 30 |
| K63 | 25 |
| K64 | 15 |
| K64rear | 6 |
| K65 | 54 |
| K66 | 116 |
| K66LT | 30 |
| K66LTSnowtex | 17 |
| K66Snowtex | 52 |
| K70rear | 1 |
| K72 | 4 |
| K73 | 32 |
| K36/1 | 3 |
| K68 | 5 |
| K74 | 12 |
| K76 | 17 |
| K77 | 4 |
| K60M+S | 21 |
| K60M+S | 42 |
| K65rear | 27 |
| K66M+SSnowtex | 3 |
| K60Scout | 454 |
| K80 | 18 |
| K28 | 7 |
| K37M+S | 4 |
| K79 | 2 |
| K66M+S | 26 |
| K77Snowtex | 2 |
| K52 | 1 |
| K75 | 1 |
| K29 | 4 |
| K42 | 2 |
| K54 | 3 |
| K46 | 2 |
| K69 | 8 |
| K66/1 | 3 |
| K41M+S | 2 |
| K56 | 1 |
| K35 | 1 |
| K50 | 1 |
| K30 | 1 |
| K67 | 7 |
| K40 | 1 |
| K41 | 1 |
| K39 | 1 |
| K34 | 10 |
| K81 | 11 |
| K73SiO2 | 6 |
| K36 | 4 |
| K66LT | 13 |
| K65 | 37 |
| K77 | 1 |
| K62 | 16 |
| K66LTSnowtex | 4 |
| K42Snowtex | 1 |
| K59 | 2 |
| K58 | 25 |
| K58Snowtex | 4 |
| K38 | 1 |
| K60 | 133 |
| K63 | 7 |
| K61 | 23 |
| K62Snowtex | 6 |
| K66Snowtex | 14 |
| K60M+S | 118 |
| K74 | 2 |
| K47 | 2 |
| K73 | 6 |
| K76 | 9 |
| K58mod. | 20 |
| K37 | 3 |
| K33 | 1 |
| K45 | 1 |
| K58modSnowtex | 2 |
| K66 | 55 |
| K80SR | 13 |
| K66SiO2 | 7 |
| K44Racing | 1 |
| K60ScoutDOT2017 | 112 |
| 19Zoll20mm | 1 |
| K60Ranger | 16 |
Nombre de test évaluation actuellement disponibles
2 367
Nombre de kilomètres testés
14 849 457 km